Технические характеристики компрессора 2ГМ4-48/3
| Наименование | Значение* |
|---|---|
| Сжимаемый газ | Разнообразные газы** |
| Производительность по условиям всасывания, м3/мин | 48 |
| Давление абсолютное конечное, атм. | 3 |
| Отсутствие смазки цилиндров и сальников (сухой компрессор) | нет |
| Мощность, кВт | 130 |
| Габариты, д×ш×в, мм | 2700×1675×1260 |
| Вес, кг | 4350 |
| Максимальная мощность (кВт) | 130 |
|---|---|
| Максимальная производительность (Нм3/мин) | 48 |
| Высота (мм) | 1260 |
| Ширина (мм) | 1675 |
| Сжимаемый газ | Агрессивные газы, Азот, Аргон, Взрывоопасные газы, Водород, Инертные газы, Метан, Технические газы, Токсичные газы |
| Длина (мм) | 2700 |
| Вес (кг) | 4350 |
| Производитель | ККЗ |
| Вид компрессора | Поршневые компрессоры |
| Тип двигателя | Электрические компрессоры |
| Поставщик | Россия |
| Серия | ГМ |
| Максимальное давление на выходе (бар) | 3 |
| Исполнение | Стационарные компрессоры |
